MISSILE WEAPONS | Range | Attacks | To Hit | To WoundTo Wnd | Rend | DamageDmg | |
Slythey Tongue | |||||||
Slythey Tongue | 9" | 1 | 3+ | 3+ | -1 | D3 | |
MELEE WEAPONS | Range | Attacks | To Hit | To WoundTo Wnd | Rend | DamageDmg | |
Vorpal Claws | |||||||
Vorpal Claws | 1" | 6 | 3+ | 3+ | -2 | 1 | |
Spiked Tail | |||||||
Spiked Tail | 3" | 1 | 4+ | 3+ | -1 | D3 |
KEYWORDS | CHAOS, BEASTS OF CHAOS, MONSTERS OF CHAOS, MONSTER, JABBERSLYTHE |
The JABBERSLYTHE keyword is used in following Beasts of Chaos warscrolls:
The BEASTS OF CHAOS keyword is used in following Beasts of Chaos warscrolls:
The MONSTERS OF CHAOS keyword is used in following Beasts of Chaos warscrolls:
The MONSTER keyword is used in following Beasts of Chaos warscrolls: